Краса, здоров'я, спорт, стиль, відпочинок м. Черкаси
| Параметр | Діапазон значень, допуск |
|---|---|
| Радіус R1, мм | від 2,5 до 12000 |
| Радіус R2, мм | від 2,5 до 12000 |
| Діаметр, мм | від 3 до 180 |
| Допуск на діаметр | f8, h8 |
| Відхилення форми згідно ISO 10110-5 | 3/1 (0,25) |
| Децентрація, кутові хвилини | ≤ 1,0 |
| Допуск по товщині, мм | ≥ ±0,01 |
| Якість поверхні згідно ISO 10110-7 | 5/3 × 0,16 |
| Якість поверхні згідно ГОСТ 11141-84 | P II – P V |
| Параметр | Діапазон значень, допуск |
|---|---|
| Радіус R1, мм | від 2,5 до 12000 |
| Радіус R2, мм | від 2,5 до 12000 |
| Діаметр, мм | від 3 до 180 |
| Допуск на діаметр | f8, h8 |
| Відхилення форми згідно ISO 10110-5 | 3/1 (0,25) |
| Децентрація, кутові хвилини | ≤ 1,0 |
| Допуск по товщині, мм | ≥ ±0,01 |
| Якість поверхні згідно ISO 10110-7 | 5/3 × 0,16 |
| Якість поверхні згідно ГОСТ 11141-84 | P II – P V |
Сайт krasa.ckua.biz є загальнодоступним інформаційним ресурсом і вся інформація, яка розміщена на cайті , взята з відкритих джерел, – офіційних сайтів компаній, пошукової системи Google, офіційних сторінок в соціальних мережах (Facebook, Instagram), чи надана власниками бізнесу.
Сайт krasa.ckua.biz є загальнодоступним інформаційним ресурсом і вся інформація, яка розміщена на cайті , взята з відкритих джерел, – офіційних сайтів компаній, пошукової системи Google, офіційних сторінок в соціальних мережах (Facebook, Instagram), чи надана власниками бізнесу.